Kod pocztowy
| Kod | Miejscowość | Dzielnica |
|---|---|---|
| 49-305 | Brzeg | ul. 1 Maja |
| 49-306 | Brzeg | ul. 3 Maja |
| 49-300 | Brzeg | ul. 6 Lutego |
| 49-304 | Brzeg | ul. Admirała |
| 49-300 | Brzeg | ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Armii Krajowej |
| 49-305 | Brzeg | ul. Brzechwy Jana |
| 49-300 | Brzeg | ul. Cicha |
| 49-305 | Brzeg | ul. Ciepłownicza |
| 49-305 | Brzeg | ul. Dąbrowskiej |
| 49-306 | Brzeg | ul. Długa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Dłuskiego |
| 49-306 | Brzeg | ul. Drzewny Pl. |
| 49-300 | Brzeg | ul. Drzymały Wojciecha |
| 49-300 | Brzeg | ul. Dworcowy Pl. |
| 49-300 | Brzeg | ul. Dzierżonia Jana |
| 49-305 | Brzeg | ul. Elektryczna |
| 49-306 | Brzeg | ul. Filozofów |
| 49-304 | Brzeg | ul. Fredry Aleksandra |
| 49-306 | Brzeg | ul. Błonie |
| 49-300 | Brzeg | ul. Bohaterów Monte Cassino |
| 49-304 | Brzeg | ul. Bohaterów Westerplatte |
| 49-306 | Brzeg | ul. Cegielniana |
| 49-304 | Brzeg | ul. Chocimska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Chopina Fryderyka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Chorążych |
| 49-306 | Brzeg | ul. Chrobrego Bolesława |
| 49-300 | Brzeg | ul. Chrobrego Bolesława |
| 49-304 | Brzeg | ul. Cisowa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Dąbrowskiego Henryka Pl. (Generała Henryka Dąbrowskiego) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Dębowa |
| 49-304 | Brzeg | ul. Działkowa |
| 49-306 | Brzeg | ul. Garbarska |
| 49-305 | Brzeg | ul. Górnośląska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Grobli |
| 49-304 | Brzeg | ul. Grota-Rowieckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Rowieckiego) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Grunwaldzka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Herberta Zbigniewa Al. |
| 49-306 | Brzeg | ul. Jabłkowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Jana Pawła II |
| 49-304 | Brzeg | ul. Jodłowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kamienna |
| 49-305 | Brzeg | ul. Kani Jakuba |
| 49-306 | Brzeg | ul. Kapucyńska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Karłowicza Mieczysława |
| 49-305 | Brzeg | ul. Karola Szymanowskiego |
| 49-304 | Brzeg | ul. Kasztanowa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Katowicka |
| 49-304 | Brzeg | ul. Konopnickiej Marii |
| 49-305 | Brzeg | ul. Kopernika Mikołaja |
| 49-305 | Brzeg | ul. Korfantego Wojciecha |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kościelna |
| 49-305 | Brzeg | ul. Kościuszki Tadeusza |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kotlarska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Krakusa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kwiatowa |
| 49-304 | Brzeg | ul. Lipowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Lompy Józefa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Makarskiego Kazimierza (Księdza Kazimierza Makarskiego) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Mleczna |
| 49-306 | Brzeg | ul. Młynarska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Młynów Pl. |
| 49-304 | Brzeg | ul. Modrzewiowa |
| 49-306 | Brzeg | ul. Moniuszki Stanisława Pl. |
| 49-305 | Brzeg | ul. Morcinka Gustawa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Mossora Sergiusza |
| 49-300 | Brzeg | ul. Ofiar Katynia |
| 49-306 | Brzeg | ul. Oławska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Orla |
| 49-305 | Brzeg | ul. Orzeszkowej Elizy |
| 49-306 | Brzeg | ul. Panieńska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Pańska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Pierwszej Brygady |
| 49-300 | Brzeg | ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Piwowarska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Planty |
| 49-300 | Brzeg | ul. Pomorska |
| 49-305 | Brzeg | ul. Porazińskiej Janiny |
| 49-305 | Brzeg | ul. Poznańska |
| 49-305 | Brzeg | ul. Prusa Bolesława |
| 49-305 | Brzeg | ul. Przerwy Tetmajera Kazimierza |
| 49-305 | Brzeg | ul. Ptasia |
| 49-300 | Brzeg | ul. Reja Mikołaja |
| 49-305 | Brzeg | ul. Reymonta Władysława |
| 49-300 | Brzeg | ul. Rybacka |
| 49-306 | Brzeg | ul. Rynek Rynek |
| 49-300 | Brzeg | ul. Saperska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Słoneczna |
| 49-305 | Brzeg | ul. Słowackiego Juliusza |
| 49-304 | Brzeg | ul. Sportowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Stare Koszary |
| 49-305 | Brzeg | ul. Starobrzeska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Staromiejska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Strzelecka |
| 49-306 | Brzeg | ul. Sukiennice |
| 49-306 | Brzeg | ul. Szpitalna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Tęczowa |
| 49-304 | Brzeg | ul. Topolowa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Tuwima Juliana |
| 49-304 | Brzeg | ul. Wiedeńska |
| 49-304 | Brzeg | ul. Wierzbowa |
| 49-306 | Brzeg | ul. Wojska Polskiego |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wrocławska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wyspiańskiego Stanisława |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego) |
| 49-306 | Brzeg | ul. Zamkowa |
| 49-306 | Brzeg | ul. Zamkowy Pl. |
| 49-304 | Brzeg | ul. Zapolskiej Gabrieli |
| 49-300 | Brzeg | ul. Zielona |
| 49-300 | Brzeg | ul. Fabryczna |
| 49-304 | Brzeg | ul. Gaj brak |
| 49-305 | Brzeg | ul. Gdańska |
| 49-306 | Brzeg | ul. Górna |
| 49-305 | Brzeg | ul. Grudziądzka |
| 49-306 | Brzeg | ul. Jagiełły Władysława |
| 49-305 | Brzeg | ul. Janczarskiego Czesława |
| 49-304 | Brzeg | ul. Kilińskiego Jana |
| 49-304 | Brzeg | ul. Kochanowskiego Jana |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kolejowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kombatantów |
| 49-305 | Brzeg | ul. Korczaka Janusza |
| 49-306 | Brzeg | ul. Koszarowy Pl. |
| 49-300 | Brzeg | ul. Kościelny Pl. |
| 49-306 | Brzeg | ul. Kowalska |
| 49-304 | Brzeg | ul. Króla Jana III |
| 49-300 | Brzeg | ul. Krótka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Krzyszowica |
| 49-300 | Brzeg | ul. Krzywa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Księcia Jerzego II Piasta |
| 49-304 | Brzeg | ul. Kusocińskiego Janusza |
| 49-300 | Brzeg | ul. Lechicka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Legionistów |
| 49-306 | Brzeg | ul. Lekarska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Liliowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Lwowska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Łokietka Władysława |
| 49-305 | Brzeg | ul. Makuszyńskiego Kornela |
| 49-300 | Brzeg | ul. Małujowicka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Mały Rynek Rynek |
| 49-304 | Brzeg | ul. Marysieńki |
| 49-300 | Brzeg | ul. Mickiewicza Adama |
| 49-306 | Brzeg | ul. Mleczna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Myczkowskiego Stefana (Profesora Stefana Myczkowskiego) |
| 49-306 | Brzeg | ul. Nadbrzeżna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Nysańska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Partyzantów |
| 49-300 | Brzeg | ul. Piastowska |
| 49-304 | Brzeg | ul. Platanowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Polna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Polska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki) |
| 49-304 | Brzeg | ul. Poprzeczna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Powstanców Śląskich |
| 49-300 | Brzeg | ul. Prochowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Robotnicza |
| 49-300 | Brzeg | ul. Rzemieślnicza |
| 49-300 | Brzeg | ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego) |
| 49-305 | Brzeg | ul. Składowa |
| 49-304 | Brzeg | ul. Skłodowskiej Curie Marii |
| 49-300 | Brzeg | ul. Słowiańska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Spacerowa |
| 49-305 | Brzeg | ul. Struga |
| 49-304 | Brzeg | ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego) |
| 49-305 | Brzeg | ul. Szancera Jana Marcina |
| 49-300 | Brzeg | ul. Szkolna |
| 49-300 | Brzeg | ul. Świętego Wojciecha |
| 49-300 | Brzeg | ul. Tarnowskiego Jana (Hetmana Jana Tarnowskiego) |
| 49-300 | Brzeg | ul. Towarowa |
| 49-300 | Brzeg | ul. Trzech Kotwic |
| 49-306 | Brzeg | ul. Wał Śluzowy brak |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wileńska |
| 49-305 | Brzeg | ul. Władysława Broniewskiego |
| 49-304 | Brzeg | ul. Włościańska |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wolności |
| 49-300 | Brzeg | ul. Wysoka |
| 49-300 | Brzeg | ul. Zakonnic |
| 49-300 | Brzeg | ul. Ziemi Tarnowskiej |
| 49-305 | Brzeg | ul. Żeromskiego Stefana |
| 49-307 | Brzeg | ul. Rynek Rynek |
| 49-300 | Brzeg | ul. Piastowska |
| 49-302 | Brzeg | ul. Dworcowy Pl. |
| 49-304 | Brzeg | ul. Chocimska |
| 49-305 | Brzeg | ul. Brzechwy Jana |
| 49-306 | Brzeg | ul. Zamkowy Pl. |
Przysiółki
Janki, Parkowa Druga, RatajeBrzeg - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Szkoły
Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka - Spółka Jawna Centrum Kształcenia Zawodowego
Szkoła
RSPO: 4201
I Liceum Ogólnokształcące
Szkoła
Patron: Bolesław Chrobry
RSPO: 2937
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła
RSPO: 6673
II Liceum Ogólnokształcęce im. Zbigniewa Herberta w Brzegu
Szkoła
Patron: ZBIGNIEW HERBERT
RSPO: 2960
III PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "TWOJA - SZKOŁA"
Szkoła
RSPO: 14236
Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu
Szkoła
Patron: im. Hanny Chrzanowskiej
RSPO: 91386
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Tomasza z Akwinu w Brzegu
Szkoła
Patron: św. Tomasz z Akwinu
RSPO: 17897
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Elsnera
Szkoła
Patron: Józef Elsner
RSPO: 75574
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu
Szkoła
RSPO: 3298
PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH "TWOJA - SZKOŁA" NR 1 W BRZEGUW
Szkoła
RSPO: 128813
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła
Patron: Stefan Żeromski
RSPO: 13054
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu
Szkoła
Patron: Jan Kochanowski
RSPO: 13055
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu
Szkoła
Patron: Mikołaj Kopernik
RSPO: 13056
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła
RSPO: 58787
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Brzegu
Szkoła
RSPO: 5956
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła
RSPO: 58789
Publiczne Gimnazjum nr 1
Szkoła
Patron: Józefa Piłsudskiego
RSPO: 13058
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
Szkoła
Patron: Orlęta Lwowskie
RSPO: 13060
Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła
RSPO: 58790
Publiczne Gimnazjum Specjalne w Brzegu
Szkoła
RSPO: 5957
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Szkoła
RSPO: 16755
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brzegu
Szkoła
RSPO: 91387
Szkoła Policealna Nr 2
Szkoła
RSPO: 6745
Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych
Szkoła
RSPO: 6689
Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych
Szkoła
Patron: im. Księcia Jerzego II Piasta
RSPO: 7497
SZKOŁA POLICEALNA NR1 DLA DOROSŁYCH W BRZEGU
Szkoła
RSPO: 6432
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Szkoła
RSPO: 127714
Technikum nr 3
Szkoła
Patron: im. Księcia Jerzego II Piasta
RSPO: 7521
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Szkoła
RSPO: 6767
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Szkoła
Patron: im. Księcia Jerzego II Piasta
RSPO: 7571
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 W BRZEGU
Szkoła
RSPO: 6425
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
Szkoła
Patron: im Księcia Jerzego II Piasta
RSPO: 4683
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Szkoła
RSPO: 3883
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
Szkoła
RSPO: 3496
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła
RSPO: 13057
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła
RSPO: 13059
Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
Szkoła
RSPO: 4436
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU
Szkoła
Patron: MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
RSPO: 3928
Przedszkola
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata BIS"
Szkoła
RSPO: 123680
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Skrzata"
Szkoła
RSPO: 58791
Przedszkole Publiczne nr 1
Szkoła
RSPO: 13435
Przedszkole Publiczne nr 10
Szkoła
RSPO: 13437
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
Szkoła
RSPO: 13438
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
Szkoła
RSPO: 13431
Przedszkole Publiczne Nr 4
Szkoła
RSPO: 13432
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
Szkoła
RSPO: 13433
Przedszkole Publiczne Nr 6
Szkoła
RSPO: 13436
Przedszkole Publiczne nr 8 w Brzegu
Szkoła
RSPO: 13434
Przedszkole Publiczne nr2
Szkoła
RSPO: 13430
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 INTEGRACYJNE W BRZEGU
Szkoła
RSPO: 40729
Służba zdrowia
Ambulatorium z Izbą Chorych
Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg
Ambulatorium z Izbą Chorych
Piastowska 4a, 49-300 Brzeg
Brzeskie Centrum Medyczne - Lecznictwo stacjonarne inne niż szpitalne
ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg
77 444 65 29
77 444 65 29
www.bcmbrzeg.republika.pl
zozbrzeg@pro.onet.pl
Centrum Medyczne "DENTEX" Filia
ul. Robotnicza 16A, 49-300 Brzeg
684521661
684521661
www.stomatologzielonagora.com
sekretariat@szkoladentystyczna.pl
CENTRUM MEDYCZNE ARS-MED
ul. Sergiusza Mossora 6, 49-300 Brzeg
775421817; 775573573
775421817; 775573573
www.ars-med.com.pl
eskulap@ars-med.com.pl
Dyżury Lekarzy POZ Nocna Pomoc Lekarska
1-go Maja 2, 49-300 Brzeg
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki Filia
ul. Robotnicza 16A, 49-300 Brzeg
684521661
684521661
www.stomatologzielonagora.com
sekretariat@zach-tow-deu.zgora.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK"
ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg
774455010, 774455009
774455010, 774455009
iwonaorzeszyna@gmail.com
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
ul. Bolesława Chrobrego 33, 49-300 Brzeg
774442435, 775421817
774442435, 775421817
www.ars-med.com.pl
eskulap@ars-med.com.pl
NZOZ "CHIR-ORTO-MED" S.C.
ul. Zbigniewa Herberta 1, 49-300 Brzeg
774045056 774045057
774045056 774045057
kraczko_bronislaw@pro.onet.pl
Przychodnia Rehabilitacyjna
ul. Szpitalna 1, 49-300 Brzeg
Noclegi
Arte
Rodzaj obiektu: hotel
Charakter usług: stały
BEST WESTERN PLUS BRZEG CENTRUM
Rodzaj obiektu: hotel
Charakter usług: stały
PENSJONAT
Rodzaj obiektu: pensjonat
Charakter usług: stały
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
| pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |