Kod pocztowy
| Kod | Miejscowość | Dzielnica |
|---|---|---|
| 43-180 | Orzesze | ul. 1 Maja |
| 43-180 | Orzesze | ul. Armii Ludowej |
| 43-188 | Orzesze | ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila |
| 43-188 | Orzesze | ul. Bliska |
| 43-187 | Orzesze | ul. Borowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Borówkowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Broniewskiego Władysława |
| 43-180 | Orzesze | ul. Brzozowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Bzów |
| 43-187 | Orzesze | ul. Cegielniana |
| 43-188 | Orzesze | ul. Cmentarna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Cynkowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Czarneckiego Stefana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Czyżyków |
| 43-188 | Orzesze | ul. Dobra |
| 43-186 | Orzesze | ul. Dojazdowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Dolna |
| 43-186 | Orzesze | ul. Droga Krajowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Drozdów |
| 43-187 | Orzesze | ul. Drukarska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Fitelberga Grzegorza |
| 43-186 | Orzesze | ul. Górnicza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Grzegorczyka Pawła |
| 43-180 | Orzesze | ul. Hutnicza |
| 43-186 | Orzesze | ul. Jagodowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Jana Lechonia |
| 43-188 | Orzesze | ul. Jaworowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kolorowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Korczaka Jana |
| 43-188 | Orzesze | ul. Kościelna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kościuszki Tadeusza |
| 43-186 | Orzesze | ul. Krzywa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Leśna |
| 43-186 | Orzesze | ul. Leśny Potok |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ligonia Juliusza |
| 43-186 | Orzesze | ul. Lipowiec |
| 43-188 | Orzesze | ul. Ładna |
| 43-187 | Orzesze | ul. Łączna |
| 43-187 | Orzesze | ul. Łąkowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Łukasiewicza Ignacego |
| 43-186 | Orzesze | ul. Magnoliowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Malownicza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Marksa Karola |
| 43-180 | Orzesze | ul. Mielęckiego Andrzeja |
| 43-180 | Orzesze | ul. Międzydomowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Migdałowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Modrzańska |
| 43-187 | Orzesze | ul. Mokra |
| 43-180 | Orzesze | ul. Moniuszki Stanisława |
| 43-188 | Orzesze | ul. Morsztyna Andrzeja |
| 43-187 | Orzesze | ul. Motyla |
| 43-180 | Orzesze | ul. Na Górce |
| 43-188 | Orzesze | ul. Norwida Cypriana Kamila |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ogrodowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ogródki |
| 43-186 | Orzesze | ul. Oliwna |
| 43-180 | Orzesze | ul. P. Czajkowskiego |
| 43-180 | Orzesze | ul. Pawlicy Jana |
| 43-188 | Orzesze | ul. Piaskowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Piastowska |
| 43-188 | Orzesze | ul. Pisarka Ludwika |
| 43-180 | Orzesze | ul. Pocztowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Pod Lasem |
| 43-180 | Orzesze | ul. Podgórska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Pogodna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Poprzeczna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Powstańców |
| 43-188 | Orzesze | ul. Przyjaźni |
| 43-180 | Orzesze | ul. Radosna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Rajcy Jana |
| 43-187 | Orzesze | ul. Reja Mikołaja |
| 43-188 | Orzesze | ul. Rolna |
| 43-186 | Orzesze | ul. Różana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Rynek |
| 43-180 | Orzesze | ul. Sienkiewicza Henryka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Słoneczna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Słowiańska |
| 43-187 | Orzesze | ul. Stara Szklarnia |
| 43-188 | Orzesze | ul. Stefana Batorego |
| 43-180 | Orzesze | ul. Szczygłów |
| 43-180 | Orzesze | ul. Szymały |
| 43-188 | Orzesze | ul. Towarowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Trójkątna |
| 43-186 | Orzesze | ul. Tulipanów |
| 43-187 | Orzesze | ul. Tyska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Urocza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Waryńskiego Ludwika |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wieniawskiego Henryka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Wierzbowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Wiosenna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wiosny Ludów |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wolności |
| 43-186 | Orzesze | ul. Zbożowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Zielona |
| 43-180 | Orzesze | ul. Żeromskiego Stefana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Żwirki Franciszka i Wigury Stanisława |
| 43-187 | Orzesze | ul. Chrobrego Bolesława |
| 43-187 | Orzesze | ul. Majowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Modrzewiowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Stara |
| 43-180 | Orzesze | ul. Graniczna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kawika Józefa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Krasickiego Józefa Ignacego |
| 43-180 | Orzesze | ul. Polna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Skłodowskiej-Curie Marii |
| 43-180 | Orzesze | ul. Słowackiego Juliusza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wyzwolenia |
| 43-186 | Orzesze | ul. Akacjowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Grunwaldzka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Kobiórska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Kopaniny |
| 43-186 | Orzesze | ul. Sosnowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Świerkowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. 1000 Lecia |
| 43-180 | Orzesze | ul. 22 Lipca |
| 43-188 | Orzesze | ul. Adama Asnyka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Bieni |
| 43-188 | Orzesze | ul. Boczna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Brzechwy Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Budowlanych |
| 43-188 | Orzesze | ul. Bukowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Bukowina |
| 43-187 | Orzesze | ul. Centralna |
| 43-188 | Orzesze | ul. Chabrów |
| 43-180 | Orzesze | ul. Chopina Fryderyka |
| 43-188 | Orzesze | ul. Cicha |
| 43-186 | Orzesze | ul. Cyprysowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Damrota Konstantego (Księdza Konstantego Damrota) |
| 43-180 | Orzesze | ul. Dąbrowskiego Henryka (Generała Henryka Dąbrowskiego) |
| 43-188 | Orzesze | ul. Długa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Długosza Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Drzymały Michała |
| 43-180 | Orzesze | ul. Dworcowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Fabryczna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Gliwicka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Gołębia |
| 43-186 | Orzesze | ul. Gostyńska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Górna |
| 43-187 | Orzesze | ul. Gronie |
| 43-188 | Orzesze | ul. Irysów |
| 43-180 | Orzesze | ul. Jasna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Jaśkowicka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Jaśminowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Jesionki |
| 43-188 | Orzesze | ul. Jeziorska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Jeżynowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Kasztanowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Katowicka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Kilińskiego Jana |
| 43-188 | Orzesze | ul. Klonowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kochanowskiego Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kolejowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kołłątaja Hugona |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kominiarska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Konarskiego Stanisława |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kopernika Mikołaja |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego |
| 43-180 | Orzesze | ul. Krótka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Kwiatowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Laurowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Lema Stanisława |
| 43-188 | Orzesze | ul. Lipowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Lompy Józefa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Łokietka Władysława |
| 43-186 | Orzesze | ul. Malwowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Mała |
| 43-180 | Orzesze | ul. Matejki Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Miarki Karola |
| 43-180 | Orzesze | ul. Mickiewicza Adama |
| 43-187 | Orzesze | ul. Mikołowska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Miła |
| 43-186 | Orzesze | ul. Mleczna |
| 43-187 | Orzesze | ul. Modra |
| 43-188 | Orzesze | ul. Morcinka Gustawa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Myśliwska |
| 43-187 | Orzesze | ul. Odrodzenia |
| 43-188 | Orzesze | ul. Orzeszkowej Elizy |
| 43-188 | Orzesze | ul. Palowicka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Parkowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Partyzantów |
| 43-187 | Orzesze | ul. Pasieki |
| 43-180 | Orzesze | ul. Plebiscytowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki) |
| 43-186 | Orzesze | ul. Poziomkowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Prosta |
| 43-180 | Orzesze | ul. Prusa Bolesława |
| 43-180 | Orzesze | ul. Pszczela |
| 43-187 | Orzesze | ul. Pszczyńska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Reymonta Władysława |
| 43-180 | Orzesze | ul. Rolnicza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Rybnicka |
| 43-186 | Orzesze | ul. Rycerska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego) |
| 43-188 | Orzesze | ul. Skargi Piotra |
| 43-180 | Orzesze | ul. Skośna |
| 43-188 | Orzesze | ul. Spacerowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Spokojna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Staszica Stanisława |
| 43-186 | Orzesze | ul. Stawowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Stuska Franciszka |
| 43-188 | Orzesze | ul. Suszecka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Szafrańca Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Szklarska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Śniadeckiego Jana |
| 43-180 | Orzesze | ul. Środkowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Świętego Wawrzyńca |
| 43-180 | Orzesze | ul. Świętojańska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Traugutta Romualda |
| 43-180 | Orzesze | ul. Tuwima Juliana |
| 43-186 | Orzesze | ul. Uczniowska |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ulbrycha Izydora |
| 43-188 | Orzesze | ul. Wielkiego Kazimierza |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wojska Polskiego |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wrzosowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Zacisze |
| 43-186 | Orzesze | ul. Zamkowa |
| 43-188 | Orzesze | ul. Zawadzka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ziętka Jerzego Stanisława |
| 43-180 | Orzesze | ul. Zwycięstwa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Źródlana |
| 43-188 | Orzesze | ul. Żorska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Żurawinowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Majakowskiego Włodzimierza |
| 43-186 | Orzesze | ul. Makowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Masztowa |
| 43-187 | Orzesze | ul. Miodowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. 3 Maja |
| 43-180 | Orzesze | ul. Dębowa |
| 43-180 | Orzesze | ul. Konopnickiej Marii |
| 43-180 | Orzesze | ul. Rybnicka |
| 43-180 | Orzesze | ul. Sawickiej Hanki |
| 43-180 | Orzesze | ul. Stalmacha Pawła |
| 43-180 | Orzesze | ul. Szkolna |
| 43-180 | Orzesze | ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego) |
| 43-180 | Orzesze | ul. Wiejska |
| 43-186 | Orzesze | ul. Klubowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Malinowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Morelowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Sadowa |
| 43-186 | Orzesze | ul. Turystyczna |
Urzedy pocztowe
AP Orzesze
ul. Katowicka 2, 43-186 Orzesze
dni robocze: 08:00-14:30
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
FUP Orzesze
ul. Mikołowska 176, 43-180 Orzesze
32-221-56-11
32-221-56-11
dni robocze: 08:30-11:30
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
UP Orzesze
ul. Rybnicka 23, 43-180 Orzesze
32-221-53-01
32-221-53-01
dni robocze: 08:00-19:00
soboty: 07:00-13:00
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: 07:00-13:00
niedziele i święta: placówka nieczynna
Przysiółki
Chałupy, Doły, Gardawice, Jaśkowice, Kąty, Koźle, Królówka, Łyskowiec, Mitręgówka, Mościska, Nowy Dwór, Ornontowice, Peclówka, Przygoń, Rybówka, Stara Szklarnia, Staw, Studzieniec, Urbasówka, Woszczyce, Wroni Kąt, Zawada, Zawiść, Zazdrość, ZgońOrzesze - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Szkoły
Gimnazjum nr 1 w Orzeszu
Karola Miarki 1a, 43-180 Orzesze
Szkoła
Patron: Poległych na Pasternioku
RSPO: 44487
Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia
Szkoła
Patron: Stanisław Ligoń
RSPO: 38899
Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach ul. Uczniowska 1
Szkoła
Patron: Henryk Sienkiewicz
RSPO: 38900
II Liceum Ogólnokształcące
Szkoła
RSPO: 118716
Liceum Ogólnokształcące
Karola Miarki 1a, 43-180 Orzesze
Szkoła
Patron: Poległych na Pasternioku
RSPO: 44485
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "HAPPY KIDS"
Szkoła
RSPO: 132031
Policealna Szkoła Zawodowa "DIGITAL"
Szkoła
RSPO: 130681
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym
Szkoła
Patron: Gustaw Morcinek
RSPO: 38896
Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu
Szkoła
Patron: Stanisław Moniuszko
RSPO: 34485
Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu im. Franciszka Stuska
Szkoła
Patron: Franciszek Stusek
RSPO: 34603
Szkoła Podstawowa nr 5 im.J.Korczaka w Orzeszu Zazdrości
Szkoła
Patron: Janusz Korczak
RSPO: 38892
Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu-Zawiści
Szkoła
Patron: Alfred Szklarski
RSPO: 44541
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła
Patron: Bolesław Chrobry
RSPO: 38897
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła
Patron: Władysław Broniewski
RSPO: 44543
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11
Szkoła
RSPO: 93145
ZAKŁAD SZKOLEŃ BHP JAN GORGOŃ
Szkoła
RSPO: 48860
Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku
Karola Miarki 1a, 43-180 Orzesze
Szkoła
Patron: Poległych na Pasternioku
RSPO: 34323
Przedszkola
Domowe Przedszkole " Piccolo "
Szkoła
RSPO: 126283
Przedszkole nr 2 "Orzeszkowe Brzdące"
Szkoła
RSPO: 34310
Przedszkole Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie im. Tęczowy Promyk
Szkoła
RSPO: 34311
Przedszkole Nr 6 Zdrowe Jagódki
Szkoła
RSPO: 34312
Przedszkole nr 7
Szkoła
RSPO: 34313
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu
Szkoła
RSPO: 34308
Służba zdrowia
Specjalistyczny Zespół Lecznictwa Szpitalnego w Orzeszu
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
32 22 13 661-2
32 22 13 661-2
www.szpitalorzesze.pl
sekretariat@szpitalorzesze.pl
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
32 22 13 661-2
32 22 13 661-2
www.szpitalorzesze.pl
sekretariat@szpitalorzesze.pl
Zespół Specjalistycznych Przychodni i Diagnostyki w Orzeszu
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
32 22 13 661-2
32 22 13 661-2
www.szpitalorzesze.pl
sekretariat@szpitalorzesze.pl
Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej w Orzeszu
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
32 22 13 661-2
32 22 13 661-2
www.szpitalorzesze.pl
sekretariat@szpitalorzesze.pl
Noclegi
TIMBERLAND
Rodzaj obiektu: hotel
Charakter usług: sezonowy
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
| pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |