Kod pocztowy
| Kod | Miejscowość | Dzielnica |
|---|---|---|
| 64-115 | Wilkowice | ul. Akacjowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Boczna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Cukrowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Dworcowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Felkowo |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Jodłowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Krótka |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Lipowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Lotnicza |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Mórkowska |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Orna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Polna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Pszenna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Rabatowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Sosnowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Szkolna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Szybowników |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Średnia |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Świętego Marcina |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Tylna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Usługowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Wąska |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Brzozowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Cicha |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Dębowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Działkowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Kolejowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Kwiatowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Magazynowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Miodowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Mleczna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Nowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Ogrodowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Okrężna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Park Park |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Rolna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Spokojna |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Świerkowa |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Święciechowska |
| 64-115 | Wilkowice | ul. Wiejska |
| 64-111 | Wilkowice | ul. |
Przysiółki
Karolewko, Maryszewice, Wilkowo-GajWilkowice - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Przedszkola
Służba zdrowia
Miejscowosci w gminie Lipno
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
| pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |