Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kartka z kalendarza
74 Dzień roku
11 Tydzień roku
15
(sobota)
Znak zodiaku:
Ryby
Imieniny:
Klemens, Krzysztof, Longin, Ludwika
06:52
18:45
20:17
07:11
Dni do końca roku: 291 dni
Pogoda
Dzisiaj
3°
Jutro
4°
Minęło: 342 dni
7 kwietnia 2024