Kod pocztowy
Kod | Miejscowość | Dzielnica |
---|---|---|
96-500 | Sochaczew | ul. 1 Maja |
96-500 | Sochaczew | ul. 15 Sierpnia |
96-500 | Sochaczew | ul. 17 Stycznia |
96-503 | Sochaczew | ul. 18 Stycznia |
96-502 | Sochaczew | ul. Akacjowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Armii Krajowej |
96-503 | Sochaczew | ul. Asnyka Adama |
96-500 | Sochaczew | ul. Bajeczna |
96-500 | Sochaczew | ul. Bartnicza |
96-500 | Sochaczew | ul. Batorego Stefana |
96-500 | Sochaczew | ul. Bojowników |
96-503 | Sochaczew | ul. Bolesława Chrobrego |
96-500 | Sochaczew | ul. Boryszewska |
96-500 | Sochaczew | ul. Botaniczna |
96-503 | Sochaczew | ul. Brukowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Brzozowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Chełmońskiego Józefa |
96-503 | Sochaczew | ul. Chemiczna |
96-500 | Sochaczew | ul. Chłodna |
96-500 | Sochaczew | ul. Chłopickiego Józefa |
96-503 | Sochaczew | ul. Chodakowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Chopina Fryderyka |
96-502 | Sochaczew | ul. Cisowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Cmentarna |
96-500 | Sochaczew | ul. Czarnieckiego Stefana |
96-500 | Sochaczew | ul. Daleka |
96-500 | Sochaczew | ul. Dąbrowskiego Jarosława |
96-500 | Sochaczew | ul. Dewajtis |
96-500 | Sochaczew | ul. Dolna |
96-500 | Sochaczew | ul. Drobna |
96-500 | Sochaczew | ul. Energetyczna |
96-500 | Sochaczew | ul. Fabryczna |
96-500 | Sochaczew | ul. Farna |
96-500 | Sochaczew | ul. Gagarina Jurija |
96-500 | Sochaczew | ul. Gawłowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Gawłowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Głogowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Głowackiego Bartosza |
96-500 | Sochaczew | ul. Głucha |
96-500 | Sochaczew | ul. Górna |
96-503 | Sochaczew | ul. Harcerska |
96-500 | Sochaczew | ul. Hugo-Badera Kazimierza |
96-500 | Sochaczew | ul. Iwaszkiewicza Jarosława |
96-503 | Sochaczew | ul. Jasna |
96-503 | Sochaczew | ul. Jedwabnicza |
96-500 | Sochaczew | ul. Jesionowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Kasprowicza Jana |
96-502 | Sochaczew | ul. Kawalerzystów |
96-503 | Sochaczew | ul. Kilińskiego Jana |
96-500 | Sochaczew | ul. Kochanowskiego Jana |
96-503 | Sochaczew | ul. Kolejowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Kołłątaja Hugo |
96-503 | Sochaczew | ul. Koralowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Korczaka Janusza |
96-500 | Sochaczew | ul. Kościuszki Tadeusza Pl. |
96-500 | Sochaczew | ul. Kraszewskiego Ignacego |
96-503 | Sochaczew | ul. Królewska |
96-500 | Sochaczew | ul. Królowej Jadwigi |
96-503 | Sochaczew | ul. Krótka |
96-503 | Sochaczew | ul. Krzywa |
96-500 | Sochaczew | ul. Księcia Janusza |
96-500 | Sochaczew | ul. Langiewicza |
96-503 | Sochaczew | ul. Lazurowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Lechicka |
96-502 | Sochaczew | ul. Lipowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Litewska |
96-500 | Sochaczew | ul. Lotników |
96-503 | Sochaczew | ul. Łąkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Łokietka |
96-502 | Sochaczew | ul. Maczka Stanisława |
96-503 | Sochaczew | ul. Matejki Jana |
96-500 | Sochaczew | ul. Mickiewicza Adama |
96-500 | Sochaczew | ul. Mieszka I |
96-500 | Sochaczew | ul. Mireckiego |
96-500 | Sochaczew | ul. Moniuszki Stanisława |
96-500 | Sochaczew | ul. Muszkieterów |
96-500 | Sochaczew | ul. Nadbrzeżna |
96-500 | Sochaczew | ul. Nadrzeczna |
96-500 | Sochaczew | ul. Narutowicza Gabriela |
96-500 | Sochaczew | ul. Niemcewicza Juliana Ursyna |
96-503 | Sochaczew | ul. Niepodległości |
96-500 | Sochaczew | ul. Nowowiejska |
96-503 | Sochaczew | ul. Ogrodowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Osiedle Kolejowe |
96-503 | Sochaczew | ul. Ostrzeszewska |
96-500 | Sochaczew | ul. Partyzantów |
96-500 | Sochaczew | ul. Pietrzaka Szymona |
96-500 | Sochaczew | ul. Planowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Płocka |
96-503 | Sochaczew | ul. Pocztowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Podzamcze |
96-503 | Sochaczew | ul. Pokoju |
96-500 | Sochaczew | ul. Polna |
96-500 | Sochaczew | ul. Połaniecka |
96-500 | Sochaczew | ul. Południowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Poprzeczna |
96-503 | Sochaczew | ul. Powstańców Warszawy |
96-500 | Sochaczew | ul. Północna |
96-500 | Sochaczew | ul. Próżna |
96-500 | Sochaczew | ul. Prusa Bolesława |
96-500 | Sochaczew | ul. Przyszła |
96-503 | Sochaczew | ul. Radiowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Radosna |
96-500 | Sochaczew | ul. Reja Mikołaja |
96-503 | Sochaczew | ul. Rejtana Tadeusza |
96-500 | Sochaczew | ul. Reymonta Stanisława |
96-502 | Sochaczew | ul. Roweckiego Stefana |
96-500 | Sochaczew | ul. Rozlazłowska |
96-500 | Sochaczew | ul. Rozlazłów |
96-503 | Sochaczew | ul. Równoległa |
96-500 | Sochaczew | ul. Różana |
96-500 | Sochaczew | ul. Samodzielna |
96-500 | Sochaczew | ul. Sawickiej Hanki |
96-500 | Sochaczew | ul. Senatorska |
96-500 | Sochaczew | ul. Sienkiewicza Henryka |
96-500 | Sochaczew | ul. Sierpniowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Siewna |
96-503 | Sochaczew | ul. Sikorskiego Władysława |
96-500 | Sochaczew | ul. Sobolewskiego Czesława |
96-500 | Sochaczew | ul. Sportowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Szkolna |
96-503 | Sochaczew | ul. Szyszkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Targowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Tartaczna |
96-503 | Sochaczew | ul. Tęczowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Topolowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Towarowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Traugutta Romualda |
96-500 | Sochaczew | ul. Trojanowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Trojanowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Wczasowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Wesoła |
96-503 | Sochaczew | ul. Wiejska |
96-500 | Sochaczew | ul. Willowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Wiosenna |
96-503 | Sochaczew | ul. Wiskozowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Wiśniowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Wojska Polskiego |
96-500 | Sochaczew | ul. Wołodyjowskiego Michała |
96-503 | Sochaczew | ul. Wspólna |
96-503 | Sochaczew | ul. Wypalenisko |
96-503 | Sochaczew | ul. Wyspiańskiego Stanisława |
96-503 | Sochaczew | ul. Wyszogrodzka |
96-503 | Sochaczew | ul. Zalewowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Zamknięta |
96-502 | Sochaczew | ul. Zamoyskiego |
96-502 | Sochaczew | ul. Zawiszy |
96-500 | Sochaczew | ul. Zieleńcza |
96-500 | Sochaczew | ul. Zielona |
96-500 | Sochaczew | ul. Ziemowita |
96-500 | Sochaczew | ul. Złota |
96-500 | Sochaczew | ul. Żeglarska |
96-503 | Sochaczew | ul. Żniwna |
96-500 | Sochaczew | ul. Żołnierska |
96-500 | Sochaczew | ul. Żwirki i Wigury |
96-503 | Sochaczew | ul. 22 Lipca |
96-500 | Sochaczew | ul. 600-Lecia Al. |
96-503 | Sochaczew | ul. 600-Lecia Al. |
96-502 | Sochaczew | ul. Andersa Władysława |
96-500 | Sochaczew | ul. Armii Ludowej Pl. |
96-500 | Sochaczew | ul. Batalionów Chłopskich |
96-500 | Sochaczew | ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema) |
96-503 | Sochaczew | ul. Bohaterów Chodakowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Bolechowskich |
96-503 | Sochaczew | ul. Bolesława Krzywoustego |
96-500 | Sochaczew | ul. Bolesława Śmiałego |
96-502 | Sochaczew | ul. Bora-Komorowskiego Tadeusza |
96-502 | Sochaczew | ul. Bortnowskiego Władysława |
96-502 | Sochaczew | ul. Boryszewska |
96-503 | Sochaczew | ul. Brochowska |
96-500 | Sochaczew | ul. Broniewskiego Władysława |
96-500 | Sochaczew | ul. Brzechwy Jana |
96-500 | Sochaczew | ul. Buczka |
96-500 | Sochaczew | ul. Bukowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Chabrowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Chodkiewicza |
96-500 | Sochaczew | ul. Dębowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Długa |
96-500 | Sochaczew | ul. Dywizjonu 303 |
96-503 | Sochaczew | ul. Działkowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Graniczna |
96-503 | Sochaczew | ul. Grunwaldzka |
96-503 | Sochaczew | ul. Grzybowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Gwardyjska |
96-502 | Sochaczew | ul. Inżynierska |
96-503 | Sochaczew | ul. Jagiellońska |
96-500 | Sochaczew | ul. Jaracza |
96-503 | Sochaczew | ul. Jaworowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Kampinoska |
96-503 | Sochaczew | ul. Karwowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Kasztanowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Kazimierza Wielkiego |
96-500 | Sochaczew | ul. Kątowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Klonowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Konopnickiej Marii |
96-500 | Sochaczew | ul. Konstytucji 3 Maja |
96-500 | Sochaczew | ul. Kopernika Mikołaja |
96-502 | Sochaczew | ul. Kozubowskiego Feliksa |
96-500 | Sochaczew | ul. Krakowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Księżycowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Kubusia Puchatka |
96-500 | Sochaczew | ul. Kusocińskiego Janusza |
96-502 | Sochaczew | ul. Kutrzeby Tadeusza |
96-503 | Sochaczew | ul. Kuźmińskiego |
96-500 | Sochaczew | ul. Kwiatowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Kwiatów Polskich |
96-503 | Sochaczew | ul. Leśna |
96-500 | Sochaczew | ul. Licealna |
96-500 | Sochaczew | ul. Lubiejewska |
96-500 | Sochaczew | ul. Łąkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Łowicka |
96-500 | Sochaczew | ul. Łuszczewskich |
96-503 | Sochaczew | ul. Majora Hubala |
96-500 | Sochaczew | ul. Makowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Malinowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Mała |
96-503 | Sochaczew | ul. Małachowskiego Stanisława |
96-500 | Sochaczew | ul. Mazowiecka |
96-500 | Sochaczew | ul. Miła |
96-503 | Sochaczew | ul. Młynarska |
96-500 | Sochaczew | ul. Modrzewiowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Mostowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Nałkowskiej Zofii |
96-500 | Sochaczew | ul. Nowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Okrężna |
96-500 | Sochaczew | ul. Okrzei Stefana |
96-502 | Sochaczew | ul. Olchowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Olimpijska |
96-503 | Sochaczew | ul. Orzeszkowej Elizy |
96-500 | Sochaczew | ul. Otwarta |
96-503 | Sochaczew | ul. Parkowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Perłowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Piastowska |
96-503 | Sochaczew | ul. Piaszczysta |
96-503 | Sochaczew | ul. Piękna |
96-500 | Sochaczew | ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego) |
96-500 | Sochaczew | ul. Pionierów |
96-503 | Sochaczew | ul. Podchorążych |
96-503 | Sochaczew | ul. Podgórna |
96-500 | Sochaczew | ul. Pogodna |
96-500 | Sochaczew | ul. Pokoju |
96-503 | Sochaczew | ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego) |
96-503 | Sochaczew | ul. Popiela |
96-503 | Sochaczew | ul. Porzeczkowa |
96-503 | Sochaczew | ul. Profilowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Prosta |
96-503 | Sochaczew | ul. Przylasek |
96-500 | Sochaczew | ul. Pułaskiego Kazimierza |
96-500 | Sochaczew | ul. Robotnicza |
96-500 | Sochaczew | ul. Rolnicza |
96-503 | Sochaczew | ul. Rumiankowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Rybna |
96-500 | Sochaczew | ul. Rycerska |
96-503 | Sochaczew | ul. Sadowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Skłodowskiej-Curii Marii |
96-502 | Sochaczew | ul. Skotnickiego Stanisława |
96-500 | Sochaczew | ul. Słowackiego Juliusza |
96-500 | Sochaczew | ul. Słowiańska |
96-503 | Sochaczew | ul. Smolna |
96-502 | Sochaczew | ul. Sobieskiego Jana III |
96-502 | Sochaczew | ul. Sosnowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Spacerowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Spartańska |
96-500 | Sochaczew | ul. Spokojna |
96-500 | Sochaczew | ul. Spółdzielcza |
96-500 | Sochaczew | ul. Srebrna |
96-500 | Sochaczew | ul. Stadionowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Staszica Stanisława |
96-500 | Sochaczew | ul. Stwosza Wita |
96-502 | Sochaczew | ul. Sucharskiego (Majora Sucharskiego) |
96-502 | Sochaczew | ul. Szajnowicza Jerzego Iwana |
96-500 | Sochaczew | ul. Środkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Świerczewskiego Karola |
96-500 | Sochaczew | ul. Świerkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Świętego Brata Alberta |
96-500 | Sochaczew | ul. Torowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Toruńska |
96-500 | Sochaczew | ul. Tuwima Juliana |
96-500 | Sochaczew | ul. Ułanów Jazłowieckich |
96-500 | Sochaczew | ul. Warszawska |
96-503 | Sochaczew | ul. Waryńskiego Ludwika |
96-500 | Sochaczew | ul. Wąska |
96-500 | Sochaczew | ul. Wierzbowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Wodna |
96-503 | Sochaczew | ul. Wodociągowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Wróblewskiego Walerego |
96-500 | Sochaczew | ul. Wschodnia |
96-500 | Sochaczew | ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego) |
96-500 | Sochaczew | ul. Wyzwolenia |
96-502 | Sochaczew | ul. Z. Kościńskiego |
96-500 | Sochaczew | ul. Zagłoby Onufrego |
96-500 | Sochaczew | ul. Załamana |
96-500 | Sochaczew | ul. Zamiejska |
96-500 | Sochaczew | ul. Zamkowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Zawadzkiego |
96-503 | Sochaczew | ul. Zwierzyniecka |
96-500 | Sochaczew | ul. Zwycięstwa |
96-500 | Sochaczew | ul. Zygmunta Starego |
96-500 | Sochaczew | ul. Żeromskiego Stefana |
96-503 | Sochaczew | ul. Żeromskiego Stefana |
96-503 | Sochaczew | ul. Żwirowa |
96-500 | Sochaczew | ul. Żyrardowska |
96-500 | Sochaczew | ul. Żytnia |
96-500 | Sochaczew | ul. |
Przysiółki
Adamówka, Boryszew Pierwszy, Boryszewek, Bzurówka, Chodaków, Czerwonka, Duranów, Julianów, Karwowo, Kolonia Chodaków, Majątek-Gawłów, Malesin, Nowa Wieś, Nowe Kistki, Ostrzeszewo, Rozlazłów, Stare Kistki, Trojanów, Wypalenisko, Zarzecze, ZwierzyniecSochaczew - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Apteka SERDUSZKO CAŁODOBOWE CENY HURTOWE
apteka ogólnodostępna
al. Aleja 600-lecia 9, 96-500 Sochaczew
Szkoły
Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 5908
Gimnazjum nr 1
Szkoła
Patron: im. Jana Pawła II
RSPO: 74348
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Szkoła
Patron: Króla Władysława Jagiełły
RSPO: 84897
Gimnazjum nr 3
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 13477
Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 19756
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła
RSPO: 18915
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 16029
Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 19757
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Szkoła
Patron: im. Jarosława Iwaszkiewicza
RSPO: 18910
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2
Szkoła
RSPO: 115013
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła
Szkoła
RSPO: 79874
Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu
Szkoła
RSPO: 121557
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 14324
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sochaczewie
Głowackiego 2, 96-500 Sochaczew
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 103580
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sochaczewie
Głowackiego 2, 96-500 Sochaczew
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 103581
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Szkoła
RSPO: 14546
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
Szkoła
RSPO: 88744
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
tel: 468621946
468621946
www.liceum-sochaczew.edu.pl
Szkoła
RSPO: 127897
Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych nr 1
Szkoła
RSPO: 106137
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1
Szkoła
RSPO: 82677
Prywatne Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Sochaczewie
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
tel: 468621946
468621946
www.liceum_sochaczew.edu.pl
Szkoła
RSPO: 14753
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży nr 1
Szkoła
RSPO: 82680
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła
Patron: Maria Konopnicka
RSPO: 74224
Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
Szkoła
Patron: Bolesław Krzywousty
RSPO: 84898
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła
Patron: Janusz Korczak
RSPO: 74675
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła
Patron: Fryderyk Chopin
RSPO: 13397
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 16168
Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 130727
Technikum w Zespole Szkół
Szkoła
Patron: im. Jarosława Iwaszkiewicza
RSPO: 18912
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół
Szkoła
Patron: im. Jarosława Iwaszkiewicza
RSPO: 18913
Zespół Szkół
Szkoła
Patron: im. Jarosława Iwaszkiewicza
RSPO: 14542
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 14545
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Szkoła
RSPO: 14641
Zespół Szkół w Sochaczewie
Szkoła
RSPO: 7409
Przedszkola
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Leśne Skrzaty
Szkoła
RSPO: 22291
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1
Szkoła
RSPO: 7398
Miejskie Przedszkole Nr 3
Szkoła
Patron: JAN BRZECHWA
RSPO: 7399
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła
RSPO: 7400
Miejskie Przedszkole nr 6
Szkoła
Patron: Julian Tuwim
RSPO: 7401
Miejskie Przedszkole Nr 7
Szkoła
Patron: Marii Montessori
RSPO: 7402
Niepubliczne Przedszkole "Koralik"
Szkoła
RSPO: 119702
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie"
ul.Traugutta i Żeromskiego 30 i 39a, 96-500 Sochaczew
tel: 795592495
795592495
www.wesoletuptusie.pl
Szkoła
RSPO: 73109
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'PROMYK'
AL. 600-LECIA 47 47, 96-500 Sochaczew
tel: 607121901
607121901
www.przedszkolepromyk.eprzedszkola.pl
Szkoła
RSPO: 12067
Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy
Szkoła
RSPO: 119704
Niepubliczne Przedszkole Świat Malucha
Szkoła
RSPO: 114442
NIEPUBLICZNE TĘCZOWE PRZEDSZKOLE
Szkoła
RSPO: 73130
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka"
Szkoła
RSPO: 22320
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów
Staszica 39, 96-500 Sochaczew
tel: 468629744
468629744
www.przedszkole.sw.aniolowstrozow.eprzedszkola.pl
Szkoła
Patron: Św. Aniołów Stróżów
RSPO: 22299
Służba zdrowia
ARTSTAN-MED
ul. Medyczna 6, 96-500 Sochaczew
Gabinet Vision Express
ul. Warszawska 119, 96-500 Sochaczew
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łowickiej w Sochaczewie
ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew
46 8629807
46 8629807
www.diecezja.lowicz.pl/caritas
[email protected]
NZOZ MEDICAMED
ul. Hanki Sawickiej 3 A, 96-500 Sochaczew
46 861 00 65
46 861 00 65
www.sochaczew.medicamed.pl
[email protected]
Oddział Terenowy Nr 54
Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew
Ośrodek Dializ nr 30 w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3, 96-500 Sochaczew
46 863 62 57
46 863 62 57
www.nephrocare.pl
[email protected]
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Traugutta 18, 96-500 Sochaczew
46 862-22-66
46 862-22-66
www.psse.waw.pl/sochaczew
[email protected]
Przychodnia
Dąbrowskiego 1, 96-500 Sochaczew
Zakład Rehabilitacji NZOZ "MEDICAMED"
ul. Hanki Sawickiej 3 A, 96-500 Sochaczew
46 861 00 65
46 861 00 65
www.sochaczew.medicamed.pl
[email protected]
Noclegi
Chopin
Rodzaj obiektu: hotel
Charakter usług: stały
Miejscowosci w gminie Sochaczew
Aktualności
Wyświetl wszystkie
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym,...
Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich...
Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej...
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kartka z kalendarza
170 Dzień roku
25 Tydzień roku
19
(czwartek)
Znak zodiaku:
Bliźnięta
Imieniny:
Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy, Romualda
04:19
21:03
00:58
13:32
Dni do końca roku: 195 dni
Pogoda
Dzisiaj
21°
Jutro
21°
Minęło: 438 dni
7 kwietnia 2024