Kod pocztowy
Kod | Miejscowość | Dzielnica |
---|---|---|
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
Urzedy pocztowe
AP Lubatowa
Lubatowa 288b, 38-440 Lubatowa
13-425-10-16
13-425-10-16
dni robocze: 07:00-13:30
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
Przysiółki
Antaczówka, Aszkarówka, Baranówka, Bruśnik, Cichoniówka, Dereniówka, Doły, Dwór, Dziczkówka, Górka, Jakiełówka, Jakubczykówka, Janówka, Kalwaria, Kaniorówka, Kaniówka, Kaniówka, Kilarówka, Kochanówka, Kołatkówka, Kołwikówka, Koparówka, Kopczówka, Kowalówka, Krzesiówka, Łąka, Małutówka Dolna, Małutówka Górna, Michalakówka, Młyn, Murchówka, Nawsie, Nowsie, Obszar, Pernalówka, Pernalówka Druga, Pod Lasem, Poddanówka, Potok, Rola, Rola Druga, Ścibrzochówka, Smrek, Srokówka, Szarlówka, Turkówka, Wawrzkówka, Wojtówka, Za Górą, Ziębówka, Ziemkówa, Zimówka Dolna, Zimówka GórnaLubatowa - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Szkoły
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej
Szkoła
Patron: Jan Paweł II
RSPO: 58776
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej
Szkoła
Patron: Jan Paweł II
RSPO: 58780
Służba zdrowia
Miejscowosci w gminie Iwonicz-Zdrój
Aktualności
Wyświetl wszystkie
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym,...
Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich...
Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej...
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kartka z kalendarza
121 Dzień roku
18 Tydzień roku
1
(czwartek)
Znak zodiaku:
Byk
Imieniny:
Jakub, Jeremi, Jeremiasz, Józef, Lubomir, Maja
05:08
20:05
07:00
01:00
Dni do końca roku: 244 dni
Pogoda
Dzisiaj
18°
Jutro
21°
Minęło: 389 dni
7 kwietnia 2024