Kod pocztowy
Kod | Miejscowość | Dzielnica |
---|---|---|
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
38-441 | Lubatowa | ul. |
Urzedy pocztowe
AP Lubatowa
Lubatowa 288b, 38-440 Lubatowa
13-425-10-16
13-425-10-16
dni robocze: 07:00-13:30
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
Przysiółki
Antaczówka, Aszkarówka, Baranówka, Bruśnik, Cichoniówka, Dereniówka, Doły, Dwór, Dziczkówka, Górka, Jakiełówka, Jakubczykówka, Janówka, Kalwaria, Kaniorówka, Kaniówka, Kaniówka, Kilarówka, Kochanówka, Kołatkówka, Kołwikówka, Koparówka, Kopczówka, Kowalówka, Krzesiówka, Łąka, Małutówka Dolna, Małutówka Górna, Michalakówka, Młyn, Murchówka, Nawsie, Nowsie, Obszar, Pernalówka, Pernalówka Druga, Pod Lasem, Poddanówka, Potok, Rola, Rola Druga, Ścibrzochówka, Smrek, Srokówka, Szarlówka, Turkówka, Wawrzkówka, Wojtówka, Za Górą, Ziębówka, Ziemkówa, Zimówka Dolna, Zimówka GórnaLubatowa - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Szkoły
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej
Szkoła
Patron: Jan Paweł II
RSPO: 58776
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej
Szkoła
Patron: Jan Paweł II
RSPO: 58780
Służba zdrowia
Miejscowosci w gminie Iwonicz-Zdrój
Aktualności
Wyświetl wszystkie
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym,...
Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich...
Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi?
25 STYCZEŃ 2024
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej...
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kartka z kalendarza
74 Dzień roku
11 Tydzień roku
15
(sobota)
Znak zodiaku:
Ryby
Imieniny:
Klemens, Krzysztof, Longin, Ludwika
06:52
18:45
20:17
07:11
Dni do końca roku: 291 dni
Pogoda
Dzisiaj
2°
Jutro
2°
Minęło: 342 dni
7 kwietnia 2024