Kod pocztowy
| Kod | Miejscowość | Dzielnica |
|---|---|---|
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Basztowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Boczna |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Bolesława Krzywoustego Os. |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Dworcowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kłodzka |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kolejowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kościelna |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Krótka |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Krzyżowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Leśna |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Lipowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Mostowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Nauczycielska |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Ogrodowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Różana |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Rumiankowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Skorolecka |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Szkolna |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Szpitalna |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Węglowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Zielona |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Astrowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Bolesława Chrobrego Os. |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Bratkowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Cicha |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Gajowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Jasna |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kolejowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kościelny Pl. |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kręta |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Krzywa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Młyńska |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Paczkowska |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Parkowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Piaskowa |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Polna |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Przylesie Os. |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Rojka Tadeusza (Księdza Tadeusza Rojka) |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Sadowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Urzędnicza |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Wąska |
| 57-240 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Wiejska |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Wileńska |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. XXX-lecia PRL |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Zamkowa |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Ząbkowicka |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Złotostocka |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Złotostocka |
| 57-230 | Kamieniec Ząbkowicki | ul. Kolejowa |
Urzedy pocztowe
AP Kamieniec Ząbkowicki
ul. Kolejowa 85, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
dni robocze: 08:30-14:00
(Wydawanie przesyłek awizowanych w godz.:08.30-15.00)
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
(Wydawanie przesyłek awizowanych w godz.:08.30-15.00)
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
UP Kamieniec Ząbkowicki
ul. Złotostocka 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
74-817-30-90
74-817-30-90
dni robocze: 08:30-17:00
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
soboty: placówka nieczynna
niedziele i święta: placówka nieczynna
Przysiółki
Goleniów Śląski, Łopienica, Osiedle Bolesława KrzywoustegoKamieniec Ząbkowicki - mapa
Wyznacz trasę dojazdu:
Apteki
Szkoły
Gimnazjum Publiczne im.Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim
Szkoła
Patron: Adam Mickiewicz
RSPO: 72434
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła
Patron: Bolesław Chrobry
RSPO: 3734
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła
Patron: im Papieża Jana Pawła II
RSPO: 111705
Zespół Szkół nr 2
Szkoła
RSPO: 72433
Przedszkola
Przedszkole Publiczne Nr 1
Szkoła
RSPO: 72436
Przedszkole Samorządowe nr 2
Szkoła
RSPO: 79025
Służba zdrowia
Przychodnia Specjalistyczna
Szpitalna 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA SAN-MED
ul. Parkowa 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
609495596
609495596
e-zabkowice.piz
przychodnia.sanmed@onet.pl
Noclegi
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Rodzaj obiektu: schronisko młodzieżowe
Charakter usług: stały
Miejscowosci w gminie Kamieniec Ząbkowicki
Zgłoś błąd na stronie
Kalendarz
| pn | wt | śr | cz | pt | so | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |